Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 28 | 2017/3/31 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 27 | 2017/3/29 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 26 | 2017/3/25 | 川越店 | 小豚ラーメン | 850 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 25 | 2017/3/24 | 神田神保町店 | ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 24 | 2017/3/22 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 23 | 2017/3/20 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 22 | 2017/3/19 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 21 | 2017/3/16 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
![]() | ||||
| 20 | 2017/3/13 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
| 19 | 2017/3/9 | 環七一之江店 | ぶた2枚入り小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
| 18 | 2017/3/6 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 730 |
![]() | ||||