Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
87 | 2020/9/17 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
86 | 2020/9/14 | 千葉店 | 小 | 700 |
![]() | ||||
85 | 2020/9/10 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
780 80 |
麺少なめ・アレ(タルタル) | ||||
![]() | ||||
84 | 2020/9/8 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
83 | 2020/9/7 | 亀戸店 | ラーメン つけ麺 |
780 100 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
82 | 2020/9/5 | 会津若松駅前店 | 小ラーメン | 780 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
81 | 2020/9/4 | 新潟店 | ラーメン小 | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
80 | 2020/9/4 | 前橋千代田町店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
79 | 2020/9/3 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() |