Take4 二 郎 食記録
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
19 | 2020/12/25 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
18 | 2020/12/8 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
17 | 2020/11/27 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
16 | 2020/11/9 | 小 | 750 |
麺少なめ・ショウガ少し | |||
![]() | |||
15 | 2020/10/19 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
14 | 2020/10/2 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
13 | 2020/9/17 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
12 | 2020/9/8 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
11 | 2020/9/3 | 小 | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
10 | 2020/8/17 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
9 | 2020/8/7 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
8 | 2020/7/31 | 小 | 750 |
![]() | |||
7 | 2020/7/28 | 小 | 750 |
![]() | |||
6 | 2020/7/20 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
5 | 2020/7/18 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
4 | 2020/7/6 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
3 | 2020/6/25 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
2 | 2020/6/15 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
1 | 2020/6/5 | 小 | 750 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
- | 2020/5/2-5/21 | 下見(2) | |
![]() | |||
- | 2020/2/29-4/28 | 下見(1) | |
![]() |