Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
34 | 2024/3/27 | 上野毛店 | 小ラーメン | 800 |
麺硬め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
33 | 2024/3/24 | 新潟店 | ラーメン小 | 900 |
![]() | ||||
32 | 2024/3/23 | 会津若松駅前店 | ミニラーメン キムチ 気まぐれライス |
950 150 200 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
31 | 2024/3/21 | 越谷店 | 小ラーメン 汁なし キムチ |
900 100 100 |
麺少なめ・ニンニク少し・一味唐辛子 | ||||
![]() | ||||
30 | 2024/3/20 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぶた2枚 鬼おろし柚こしょうMIX |
890 80 |
ニンニク少し・しょうが | ||||
![]() | ||||
29 | 2024/3/14 | 三田本店 | ラーメン | 700 |
麺少なめ・アブラ抜き・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
28 | 2024/3/12 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
アブラ抜き・ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
27 | 2024/3/9 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 890 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
26 | 2024/3/8 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
25 | 2024/3/6 | 京成大久保店 | みそラーメン | 980 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
24 | 2024/3/4 | ひたちなか店 | 小ラーメン 辛みそEvo4TypeS メンマ しょうが |
850 30 100 50 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
23 | 2024/3/2 | 前橋千代田町店 | 小ラーメン | 850 |
ニンニク少し | ||||
![]() |