Take4 二 郎 食記録

画像をクリックすると大きく表示されます。
| 回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|
| トッピング | |||
| 96 | 2024/12/28 | 小 | 800 |
| ショウガ | |||
![]() | |||
| 95 | 2024/12/9 | 小 | 800 |
| ショウガ | |||
![]() | |||
| 94 | 2024/11/16 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 93 | 2024/10/21 | 小 | 800 |
|
麺少なめ・アブラ抜き・ ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 92 | 2024/10/7 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 91 | 2024/9/13 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
| アブラ抜き・ショウガ | |||
![]() | |||
| 90 | 2024/8/17 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
| アブラ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 89 | 2024/8/1 | 小 | 800 |
| ショウガ | |||
![]() | |||
| 88 | 2024/7/9 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
800 100 100 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 87 | 2024/6/25 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 86 | 2024/6/4 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
800 100 100 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 85 | 2024/5/11 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 84 | 2024/4/25 | 小 | 800 |
| アブラ抜き・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 83 | 2024/4/1 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 82 | 2024/3/12 | 小 | 800 |
| アブラ抜き・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 81 | 2024/2/17 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 80 | 2024/1/27 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 79 | 2024/1/2 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 78 | 2023/12/9 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 77 | 2023/11/13 | 小 | 800 |
| 麺少なめ・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 76 | 2023/10/16 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 75 | 2023/9/18 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
| ショウガ | |||
![]() | |||
| 74 | 2023/8/13 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
800 100 70 |
| ショウガ | |||
![]() | |||
| 73 | 2023/7/22 | 小 紅しょうが |
800 50 |
|
麺少なめ・アブラ抜き・ブタ1枚 ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
| 72 | 2023/4/4 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 71 | 2023/3/21 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 70 | 2023/3/2 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 69 | 2023/2/25 | 小 | 750 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 68 | 2023/2/6 | 小 | 750 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 67 | 2023/1/16 | 小 玉ねぎ |
750 50 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 66 | 2023/1/7 | 小 | 750 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||