Take4 二 郎 食記録
定休日 火・祝(不定休)
営業時間 11:00〜14:30 17:30〜20:30
カウンター12席 店内待ち椅子3
コショウ 唐辛子 粗切り唐辛子 醤油ダレ
ブラックペッパー(1箇所)
割り箸 レンゲあり
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
28 | 2025/1/29 | 限定麺 | 1000 |
麺少なめ・ラー油 | |||
![]() | |||
27 | 2024/11/3 | 汁なし 味付煮玉子 ほぐしブタ |
900 100 100 |
麺少なめ・ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
26 | 2024/7/22 | 少なめ つけめん(SP) |
700 150 |
ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
25 | 2024/6/8 | 少なめ 味付煮玉子 |
700 100 |
ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
24 | 2024/5/18 | 汁なし | 800 |
麺少なめ・ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
23 | 2024/1/29 | 少なめ | 700 |
アレ(粉チーズ) | |||
![]() | |||
22 | 2023/12/24 | 少なめ 味付煮玉子 しょうが |
700 100 50 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
21 | 2023/10/9 | 少なめ | 700 |
ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
20 | 2023/3/19 | 少なめ | 700 |
味薄め | |||
![]() | |||
19 | 2023/2/17 | 少なめ | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
18 | 2023/1/29 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() |