Take4 二 郎 食記録
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
17 | 2019/12/3 | 小ラーメン | 750 |
薄味・ニンニク少し | |||
![]() | |||
16 | 2019/7/2 | 小ラーメン | 750 |
薄味・ニンニク少し | |||
![]() | |||
15 | 2018/12/5 | 小ラーメン | 750 |
薄味・ニンニク少し | |||
![]() | |||
14 | 2018/6/22 | 小ラーメン | 750 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
13 | 2018/3/28 | 小ラーメン | 750 |
![]() | |||
12 | 2018/2/20 | 麺少なめ | 700 |
![]() | |||
長期休業前 | |||
11 | 2013/11/21 | 麺少なめ | 650 |
![]() | |||
10 | 2013/08/15 | 麺少なめ | 650 |
![]() | |||
9 | 2013/5/17 | 麺少なめ | 650 |
![]() | |||
8 | 2013/2/21 | 麺少なめ | 650 |
麺硬め | |||
![]() | |||
7 | 2012/12/11 | 麺少なめ | 650 |
![]() | |||
6 | 2012/7/6 | 麺少なめ | 650 |
![]() | |||
5 | 2011/7/22 | 麺少なめ | 650 |
ヤサイちょい増し | |||
![]() | |||
4 | 2010/7/9 | 小ラーメン | 650 |
![]() | |||
3 | 2009/8/21 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
2 | 2008/12/5 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ・カラメ | |||
![]() | |||
1 | 2008/5/9 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() |