Take4 二 郎 食記録
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
42 | 2021/12/10 | 小 | 750 |
![]() | |||
41 | 2021/11/27 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
40 | 2021/11/13 | 小 | 750 |
![]() | |||
39 | 2021/10/30 | 小 生卵 |
750 50 |
アブラ抜き・ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
38 | 2021/10/12 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
37 | 2021/9/27 | 小 | 750 |
麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
36 | 2021/9/5 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
35 | 2021/8/23 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
34 | 2021/8/9 | 小 | 750 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ショウガ少し | |||
![]() | |||
33 | 2021/8/2 | 小 | 750 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ショウガ少し | |||
![]() | |||
32 | 2021/7/17 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
31 | 2021/6/25 | 小 | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
30 | 2021/6/5 | 小 持ち帰り豚 |
750 1500 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
29 | 2021/5/21 | 小 | 750 |
麺少なめ・ショウガ少し | |||
![]() | |||
28 | 2021/5/2 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
27 | 2021/4/19 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
26 | 2021/4/5 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
25 | 2021/3/19 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
24 | 2021/3/5 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
23 | 2021/2/18 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
22 | 2021/2/2 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
21 | 2021/1/18 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
20 | 2021/1/5 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() |