Take4 二 郎 食記録
| 24.10. 3 | 自家製麺No11 |
| 23.10.30 | えどもんど |
| 21. 5. 1 | ラーメンたかふじ(移転) |
| 21. 4.21 | 麺屋 穴場 |
| 21. 2.28 | ボディブロー |
| 20.11.13 | ラーメン英二 |
| 18.11. 1 | 麺屋 桐龍 |
| 18. 6.29 | 麺家 ひまり |
| 16. 8.24 | 自家製ラーメン大者 |
| 16. 8. 6 | 赤ひげラーメン |
| 14.11. 2 | らーめん梵's |
| 14. 9.29 | 豚ラーメン |
| 13.10. 9 | ラーメン千里眼 |
| 13.10. 2 | ラーメンもみじ屋 |
| 08.11. 9 | ジャンクガレッジ |
| 08. 3.13 | ラーメン麺徳 |
上記以外
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 日付 | 店名 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|
| トッピング | |||
| 2022/12/17 | 麺屋づかちゃん 港南台店 |
みそラーメン | 900 |
| ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 2022/6/5 | 麺屋づかちゃん 本店 |
ラーメン | 900 |
| ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 2021/10/23 | ひたちなか大盛軒 | 小豚そば | 700 |
![]() | |||
| 2021/4/13 | ラーメン鷹の目 大宮店 |
ラーメン(ミニ) | 750 |
![]() | |||
| 2021/4/10 | ラーメン一心 | ラーメン(並盛) | 780 |
| ニンニク少し・ネギ | |||
![]() | |||
| 2021/3/15 | ジャンプ | ラーメン並盛り | 800 |
| ネギ・豚 | |||
![]() | |||
| 2021/3/6 | 豚ゆう | ラーメン | 780 |
![]() | |||
| 2021/1/25 | 夢を語れ 埼玉 | ラーメン | 800 |
| ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 2020/8/28 | ラーメン金子 | ラーメン | 790 |
| 麺少なめ・薄味・ヤサイ少なめ・ニンニクなし | |||
![]() | |||
| 2019/12/1 | ぽっぽっ屋 晴海トリトン店 |
ラーメン | 870 |
![]() | |||
| 2014/10/26 | 麺や豚髭 | ラーメン中 | 850 |
| ニンニク抜き | |||
![]() | |||
| 2014/6/24 | 麺屋 鳳(移転) | 普通盛 | 750 |
![]() | |||
| 2013/11/30 | ラーメン神豚 横須賀中央店 |
小ラーメン | 700 |
| ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
| 2013/11/18 | びんびん豚(移転) | ラーメン並 | 600 |
| ヤサイ増し | |||
![]() | |||
| 2013/8/29 | らーめん虎丸 | らーめん | 680 |
![]() | |||
| 2010/5/25 | ラーメン慶次郎 本店 |
豚そば (麺中盛り260g) |
700 |
| 野菜増し400g | |||
![]() | |||
| 2010/4/23 | らーめん影武者 | らーめん | 680 |
| ヤサイ | |||
![]() | |||
| 2010/2/10 | 麺や あかつき | あかつき麺 | 650 |
| ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
| 2009/9/30 | 用心棒 | ラーメン | 680 |
| ヤサイ | |||
![]() | |||
| 2007/7/24 | らうめんさぶ郎 | らーめん豚2枚 極太麺 |
650 50 |
| ニンニク少し(セルフ) | |||
![]() | |||
| 2007/2/27 | 凛(現The Outsiders) | 正油M | 700 |
![]() | |||