Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
91 | 2014/8/28 | ラーメン英二 | ラーメン | 680 |
![]() | ||||
90 | 2014/8/25 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン とうもろこし つけ麺変更券平日 |
700 100 |
![]() | ||||
89 | 2014/8/23 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
88 | 2014/8/20 | 中山駅前店 | 小ラーメン ねぎ汁なし |
690 100 |
![]() | ||||
87 | 2014/8/19 | 新橋店(閉店) | ラーメン | 700 |
麺少なめ・味薄め | ||||
![]() | ||||
86 | 2014/8/15 | 府中店 | つけ麺 | 800 |
![]() | ||||
85 | 2014/8/14 | 環七新新代田店 | 小 | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
84 | 2014/8/11 | 大宮店(閉店) | ラーメン かつおぶし つけ麺変更券平日 |
650 50 |
![]() | ||||
83 | 2014/8/10 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
カレー君少し | ||||
![]() | ||||
82 | 2014/8/8 | 目黒店 | 小ラーメン豚入り | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
81 | 2014/8/1 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() |