Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 53 | 2025/4/28 | 目黒店 | 小ラーメン | 600 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 52 | 2025/4/27 | 一橋学園店 | 小 | 900 |
| 麺半分・アブラ抜き・ヤサイ半分・ニンニクちょっと | ||||
![]() | ||||
| 51 | 2025/4/26 | 上野毛店 | 小ラーメン 生たまご |
800 50 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 50 | 2025/4/25 | 大宮公園駅前店 | 小 | 900 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 49 | 2025/4/24 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 48 | 2025/4/23 | 環七新新代田店 | 小 つけ麺 えび |
950 現金200 現金100 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 47 | 2025/4/21 | 仙台店 | 小ラーメン | 920 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 46 | 2025/4/16 | 越谷店 | 麺半分豚1枚 | 850 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 45 | 2025/4/13 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぶた2枚 ピリ辛!カレー汁なし 粉チーズ |
940 150 100 |
| ヤサイ少なめ・じんたん(福神漬け) | ||||
![]() | ||||
| 44 | 2025/4/11 | 大宮公園駅前店 | 小 おろしぽん酢 |
900 100 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 43 | 2025/4/8 | 神田神保町店 | ラーメン | 900 |
| 麺半分・アブラ抜き・ヤサイ半分・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 42 | 2025/4/3 | 小岩店 | 小ラーメン | 1000 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 41 | 2025/4/1 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||