Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 62 | 2025/5/31 | 仙川店 | 麺少なめ | 700 |
![]() | ||||
| 61 | 2025/5/28 | 池袋東口店 | ラーメン うずら玉子 |
950 100 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 60 | 2025/5/27 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし 岩のり |
940 120 150 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・アレ(魚粉) | ||||
![]() | ||||
| 59 | 2025/5/26 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 58 | 2025/5/23 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 900 |
![]() | ||||
| 57 | 2025/5/20 | 西台駅前店 | ラーメンミニ ショウガ(半分) |
850 110 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 56 | 2025/5/15 | 大宮公園駅前店 | 小 | 900 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 55 | 2025/5/5 | 大宮公園駅前店 | 小 | 900 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 54 | 2025/5/3 | 環七一之江店 | ぶた2枚入小汁なし うずらの玉子3個 |
900 100 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||