Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 23 | 2008/3/30 | 家二郎 | ||
![]() | ||||
| 22 | 2008/3/28 | 神田神保町店 | ラーメン | 650 |
| ニンニク少し・ちょいカラ | ||||
![]() | ||||
| 21 | 2008/3/21 | 新小金井街道店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 20 | 2008/3/19 | めじろ台法政大学前店 | 小ラーメン | 600 |
| ニンニク | ||||
![]() | ||||
| 19 | 2008/3/13 | ラーメン麺徳 東陽町店 |
ラーメン | 600 |
| 野菜大盛 | ||||
![]() | ||||
| 18 | 2008/3/10 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
600 80 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 17 | 2008/3/9 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 600 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 16 | 2008/3/7 | 仙川店 | 豚入りラーメン | 700 |
| 全部 | ||||
![]() | ||||