年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
75 | 10/31 | 小岩店 | 小ラーメン | 600 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
74 | 10/24 | 目黒店 | ラーメン | 500 |
ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
73 | 10/17 | 京成大久保店 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
72 | 10/17 | ラーメン 新橋店 | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
71 | 10/11 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
600 80 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
70 | 10/5 | 家二郎 | ||
![]() | ||||
69 | 10/3 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() |