年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
47 | 10/28 | 京成大久保店 | みそラーメン | 750 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
46 | 10/25 | 茨城守谷店 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
45 | 10/20 | 品川店 | 普通盛小 | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
44 | 10/18 | めじろ台法政大学前店 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
43 | 10/11 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
42 | 10/6 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
650 80 |
ニンニク少しヤサイ | ||||
![]() | ||||
41 | 10/4 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() |