Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
17 | 2015/2/26 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
16 | 2015/2/23 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
生姜 | ||||
![]() | ||||
15 | 2015/2/21 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 690 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
14 | 2015/2/18 | 環七新新代田店 | 小 | 700 |
![]() | ||||
13 | 2015/2/12 | 麺屋 桐龍 | 小らーめん | 680 |
![]() | ||||
12 | 2015/2/11 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 800 |
(小麦粉研究会) ラ・トラディション・フランセーズ ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
11 | 2015/2/8 | 池袋東口店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
10 | 2015/2/5 | 歌舞伎町店 | 普通盛 | 700 |
麺硬め・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
9 | 2015/2/3 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() |