Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
8 | 2015/1/29 | 府中店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
7 | 2015/1/26 | 亀戸店 | ラーメン | 690 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
6 | 2015/1/24 | 西台駅前店 | ラーメン 味噌3.1(期間限定) |
700 100 |
ニンニク少し・生姜 | ||||
![]() | ||||
5 | 2015/1/20 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
4 | 2015/1/15 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
3 | 2015/1/11 | 新宿小滝橋通り店 | 小ラーメン | 750 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
2 | 2015/1/9 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
1 | 2015/1/6 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() |