Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
124 | 2017/11/28 | 松戸駅前店 | 小ラーメン | 700 |
麺半分 | ||||
![]() | ||||
123 | 2017/11/24 | 西台駅前店 | 油そば半分醤油 玉子 |
800 50 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
122 | 2017/11/22 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニクちょっと | ||||
![]() | ||||
121 | 2017/11/20 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 690 |
![]() | ||||
120 | 2017/11/18 | 相模大野店 | ラーメンより少し 少なめなラーメン 薬味皿 |
700 10 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
119 | 2017/11/15 | ラーメン英二 | ラーメン(豚2枚) | 760 |
![]() | ||||
118 | 2017/11/11 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
117 | 2017/11/8 | ラーメン登良治郎 | 小少なめ | 650 |
![]() | ||||
116 | 2017/11/7 | めじろ台店 | 小ラーメン つけ味ラーメン |
700 150 |
麺少なめ・麺硬め・アブラ | ||||
![]() | ||||
115 | 2017/11/4 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
114 | 2017/11/1 | 小岩店 | 小ラーメン | 700 |
![]() |