Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 50 | 2021/5/31 | 神田神保町店 | ラーメン | 750 |
| 麺半分・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 49 | 2021/5/26 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぶた2枚 ギョッたまつけ麺U Ver.サバ |
780 150 |
| ニンニク少し・しょうが少し | ||||
![]() | ||||
| 48 | 2021/5/21 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
| 麺少なめ・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
| 47 | 2021/5/17 | 松戸駅前店 | 小ラーメン | 790 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 46 | 2021/5/12 | 八王子野猿街道店2 | プチ二郎 | 770 |
| 味薄め・ヤサイ少なめ・(ニンニク少し) | ||||
![]() | ||||
| 45 | 2021/5/4 | 西台駅前店 | ラーメン半分 白ネギ |
750 100 |
![]() | ||||
| 44 | 2021/5/2 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
| ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
| 43 | 2021/5/1 | ラーメンたかふじ | 汁なし小 | 850 |
![]() | ||||