Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 57 | 2021/6/26 | ラーメン登良治郎 | つけ麺 | 900 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 56 | 2021/6/25 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
| 麺少なめ・ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
| 55 | 2021/6/22 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
780 80 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 54 | 2021/6/18 | 仙川店 | 麺少なめ | 700 |
![]() | ||||
| 53 | 2021/6/14 | 荻窪店 | ラーメン ねぎ |
750 100 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 52 | 2021/6/9 | めじろ台店 | 小ラーメン つけ味ラーメン |
750 150 |
| 麺少なめ・麺硬め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 51 | 2021/6/5 | 大宮公園駅前店 | 小 持ち帰り豚 |
750 1500 |
| ショウガ少し | ||||
![]() | ||||