Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 51 | 2023/8/29 | 仙台店 | 小ラーメン | 850 |
| ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 50 | 2023/8/28 | 仙台店 | 小ラーメン つけ麺 ウズラ |
850 現金100 100 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 49 | 2023/8/23 | 亀戸店 | ラーメン つけ麺 タマネギキムチ |
900 100 100 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 48 | 2023/8/20 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぶた2枚 つけ味冷や汁なし |
830 100 |
| ワカメ | ||||
![]() | ||||
| 47 | 2023/8/13 | 大宮公園駅前店 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
800 100 70 |
| ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 46 | 2023/8/11 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 850 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 45 | 2023/8/8 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 44 | 2023/8/5 | 前橋千代田町店 | 小ラーメン | 800 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 43 | 2023/8/5 | 新潟店 | ラーメン小 | 850 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 42 | 2023/8/4 | 会津若松駅前店 | ミニラーメン 汁なし |
900 150 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 41 | 2023/8/1 | めじろ台店 | ミニらーめん | 700 |
| ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||