Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
25 | 2025/2/27 | 品川店 | 小 ネギ |
900 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
24 | 2025/2/25 | ひたちなか店 | 小ラーメン 辛みそ2025Ver2 しょうが |
900 50 50 |
麺半分・アブラ抜き・薄味・ヤサイ半分 | ||||
![]() | ||||
23 | 2025/2/22 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ(非乳化) | 850 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
22 | 2025/2/20 | 府中店 | 小ラーメン | 900 |
![]() | ||||
21 | 2025/2/18 | 大宮公園駅前店 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ショウガ | ||||
![]() | ||||
20 | 2025/2/15 | 湘南藤沢店 | ラーメン | 950 |
ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
19 | 2025/2/13 | 亀戸店 | ラーメン | 900 |
麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
18 | 2025/2/11 | 越谷店 | 小ラーメン 塩汁なし |
950 150 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・一味唐辛子 | ||||
![]() | ||||
17 | 2025/2/9 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 940 |
ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
16 | 2025/2/8 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・アブラ抜き・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
15 | 2025/2/4 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
14 | 2025/2/1 | 荻窪店 | 豚1枚ラーメン つけ麺味ラーメン |
950 50 |
麺少なめ・ヤサイ半分・ニンニク少し | ||||
![]() |