Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
32 | 2025/3/12 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
31 | 2025/3/9 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
940 120 |
ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
30 | 2025/3/7 | 仙台店 | 小ラーメン 生姜 |
890 50 |
麺少なめ・アブラ抜き・薄味・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
29 | 2025/3/7 | 新潟店 | ラーメン小 | 900 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
28 | 2025/3/4 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 900 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
27 | 2025/3/2 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 950 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
26 | 2025/3/1 | 大宮公園駅前店 | 小 | 900 |
ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() |