Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
65 | 2022/12/26 | 小 持ち帰り豚 |
750 1500 |
ショウガ | |||
![]() | |||
64 | 2022/12/10 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
63 | 2022/11/24 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
62 | 2022/11/5 | 小 | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
61 | 2022/10/17 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
60 | 2022/10/1 | 小 | 750 |
アブラ抜き・ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
59 | 2022/9/15 | 小 生たまご |
750 50 |
麺少なめ・アブラ抜き・ショウガ少し | |||
![]() | |||
58 | 2022/8/30 | 小 | 750 |
アブラ抜き・ショウガ少し | |||
![]() | |||
57 | 2022/8/14 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
56 | 2022/8/6 | 小 | 750 |
麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
55 | 2022/7/23 | 小 | 750 |
アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
54 | 2022/7/4 | 小 | 750 |
麺少なめ・アブラ抜き | |||
![]() | |||
53 | 2022/6/18 | 小 | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
52 | 2022/5/31 | 小 生たまご |
750 50 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
51 | 2022/5/1 | 小 | 750 |
アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ショウガ少し | |||
![]() | |||
50 | 2022/4/23 | 小 玉ねぎ |
750 50 |
アブラ抜き | |||
![]() | |||
49 | 2022/4/11 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
48 | 2022/3/26 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
47 | 2022/3/5 | 小 玉ねぎ |
750 50 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
46 | 2022/2/15 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() | |||
45 | 2022/1/29 | 小 | 750 |
ショウガ | |||
![]() | |||
44 | 2022/1/15 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | |||
![]() | |||
43 | 2022/1/2 | 小 | 750 |
ショウガ少し | |||
![]() |