Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
51 | 2007/7/27 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 600 |
ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
50 | 2007/7/24 | らうめんさぶ郎 | らーめん豚2枚 ・極太麺 |
700 |
![]() | ||||
20 | 2007/7/20 | らぁめん元気の源 (閉店) |
ラーメン | 600 |
ヤサイマシマシ・ニンニク | ||||
![]() | ||||
49 | 2007/7/13 | 環七新代田店 | チャーシューメン 鰹節 |
700 50 |
脂少なめ・味薄め・ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
48 | 2007/7/8 | 鶴見店(移転閉店) | 小ブタ | 660 |
麺硬め・ヤサイ多め | ||||
![]() | ||||
47 | 2007/7/6 | いごっそう | ラーメン | 550 |
ニンニク | ||||
![]() | ||||
46 | 2007/7/1 | 横浜関内店 | 小ラーメン汁なし | 680 |
麺硬めヤサイ | ||||
![]() |