Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
64 | 2007/9/28 | 仙川店 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
63 | 2007/9/21 | ラーメン勇花(閉店) | ラーメン | 650 -50 |
麺硬め・ヤサイ・アブラ | ||||
![]() | ||||
62 | 2007/9/16 | 家二郎 | ||
![]() | ||||
61 | 2007/9/14 | 品川店 | 普通盛小ブタ | 700 |
ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
60 | 2007/9/8 | 三田本店 | ラーメン | 500 |
ニンニクちょっと・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
59 | 2007/9/2 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
600 80 |
ヤサイ | ||||
![]() |