Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 58 | 2007/8/31 | 荻窪店 | ラーメン | 600 |
| ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 57 | 2007/8/23 | 池袋東口店 | ラーメン | 600 |
| ニンニク・ヤサイ少し | ||||
![]() | ||||
| 56 | 2007/8/17 | ラーメン勇花(閉店) | ラーメン | 650 |
| ヤサイ少しニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 55 | 2007/8/12 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
600 80 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 54 | 2007/8/12 | 亀戸店 | ラーメン | 550 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 53 | 2007/8/10 | 八王子野猿街道店2 | 小ラーメン | 650 |
| 味薄め・ヤサイ少し・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 52 | 2007/8/3 | ラーメン○二郎 西新井大師店 |
ラーメン | 700 |
| ヤサイ少し・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||