Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
42 | 2008/6/28 | 家二郎 | ||
![]() | ||||
41 | 2008/6/27 | 環七一之江店 | ぶた2枚入り 小ラーメン |
600 |
ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
40 | 2008/6/20 | 麺香房 暖々 (→らーめん大 大森店) |
油そば 温泉たまご |
700 80 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
39 | 2008/6/13 | 上野毛店 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ・アブラ | ||||
![]() | ||||
38 | 2008/6/8 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
600 80 |
麺硬め・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
37 | 2008/6/6 | ラーメン富士丸 板橋南町店(閉店) |
ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() |