Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
36 | 2008/5/30 | 目黒店 | 小ラーメン豚入り | 600 |
ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
35 | 2008/5/23 | 亀戸店 | ぶた入り 小ラーメン |
700 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
34 | 2008/5/16 | 京急川崎店 | ラーメン | 600 |
麺硬めニンニク少し・ヤサイ・カラメ | ||||
![]() | ||||
33 | 2008/5/11 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 600 |
麺硬めヤサイ | ||||
![]() | ||||
32 | 2008/5/9 | 立川店 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
31 | 2008/5/2 | 桜台駅前店(閉店) | ラーメン | 600 |
ヤサイ | ||||
![]() |