Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 42 | 2009/6/28 | 茨城守谷店(閉店) | 小ラーメン豚入り | 750 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 41 | 2009/6/25 | 相模大野店 | ラーメン | 650 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 40 | 2009/6/21 | 家二郎 | ||
![]() | ||||
| 39 | 2009/6/19 | 栃木街道店 | 小ラーメン 生たまご |
650 50 |
| ニンニク・ヤサイ・アブラ | ||||
![]() | ||||
| 38 | 2009/6/14 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
650 80 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 37 | 2009/6/12 | 上野毛店 | 小ラーメン つけ麺 |
700 150 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 36 | 2009/6/7 | 茨城守谷店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 35 | 2009/6/5 | 桜台駅前店(閉店) | ラーメン 生卵 |
650 50 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||