Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 53 | 2009/7/31 | 荻窪店 | つけ麺(醤油) | 900 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 52 | 2009/7/28 | らぁめん元気の源 2号神奈川新町店 (閉店) |
ラーメン | 680 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 51 | 2009/7/24 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
650 80 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 50 | 2009/7/20 | らーめん陸 | らーめん | 650 |
| ヤサイ多め・(セルフニンニク) | ||||
![]() | ||||
| 49 | 2009/7/20 | 鶴見店(移転閉店) | 小 | 600 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 48 | 2009/7/17 | ラーメン富士丸 板橋南町店(閉店) |
ラーメン | 750 |
| ニンニク少し・アブラ・ショウガダレ | ||||
![]() | ||||
| 47 | 2009/7/11 | 歌舞伎町店 | 普通盛 | 700 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 46 | 2009/7/11 | 新宿小滝橋通り店 | 小つけ麺 | 800 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 45 | 2009/7/10 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 44 | 2009/7/7 | 京急川崎店 | 小ブタ | 800 |
| 麺硬めヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 43 | 2009/7/3 | 環七一之江店 | ぶた2枚入り 小ラーメン |
600 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||