Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
83 | 2010/9/27 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
82 | 2010/9/24 | 新小金井街道店(閉店) | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
81 | 2010/9/22 | ラーメン富士丸 北浦和店(閉店) |
富士丸ラーメン 生たまご |
750 50 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
80 | 2010/9/17 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
79 | 2010/9/11 | ラーメン髭 | 油そば(汁なし) | 700 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
78 | 2010/9/10 | らーめん豚喜 川口店(閉店) |
小ラーメン | 680 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
77 | 2010/9/5 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
650 80 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
76 | 2010/9/3 | 品川店 | 普通盛小 | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() |