Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
75 | 9/29 | 家二郎 | ||
![]() | ||||
74 | 2010/8/27 | 西台駅前店 | ラーメン 生玉子 |
650 50 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
73 | 2010/8/22 | 湘南藤沢店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
72 | 2010/8/20 | 環七一之江店 | 汁なしラーメン 生たまご |
600 50 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
71 | 2010/8/14 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
70 | 2010/8/8 | こじろう526 日暮里店(閉店) |
油ソバ(汁なし) | 700 |
![]() | ||||
69 | 2010/8/6 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
650 80 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
68 | 2010/8/4 | 八王子野猿街道店2 | 小つけ麺 | 850 |
![]() |