年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
31 | 7/28 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
30 | 7/25 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
650 80 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
29 | 7/22 | 立川店 | 麺少なめ | 650 |
ヤサイちょい増し | ||||
![]() | ||||
28 | 7/14 | 府中店 | ザルラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
27 | 7/12 | 歌舞伎町店 | つけ麺普通 | 800 |
麺硬めヤサイ | ||||
![]() | ||||
26 | 7/10 | 新宿小滝橋通り店 | 小つけ麺 | 800 |
麺硬めヤサイ | ||||
![]() | ||||
25 | 7/8 | 荻窪店 | つけ麺(醤油) | 900 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
24 | 7/4 | 仙川店 | 麺少なめ | 700 |
ニンニク少しヤサイ | ||||
![]() |