Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 124 | 2013/12/31 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 123 | 2013/12/28 | 魔人豚(閉店) | まぜそば | 800 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 122 | 2013/12/27 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 121 | 2013/12/24 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 120 | 2013/12/20 | 八王子野猿街道店2 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・味薄め | ||||
![]() | ||||
| 119 | 2013/12/18 | ラーメン豚星。 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 118 | 2013/12/16 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 117 | 2013/12/14 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
650 80 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 116 | 2013/12/12 | 上野毛店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺硬め | ||||
![]() | ||||
| 115 | 2013/12/9 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 114 | 2013/12/8 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 650 |
| 麺少なめ・麺硬め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 113 | 2013/12/7 | 松戸駅前店 | ラーメン | 650 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 112 | 2013/12/5 | 小岩店 | 小ラーメン | 700 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||