Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
11 | 2014/1/29 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 700 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
10 | 2014/1/24 | 富士丸 西新井大師店 | ラーメン | 750 |
麺少なめ・サービス生玉子・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
9 | 2014/1/23 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
8 | 2014/1/20 | 赤羽店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
7 | 2014/1/17 | 新宿小滝橋通り店 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
6 | 2014/1/14 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
5 | 2014/1/12 | 歌舞伎町店 | 普通盛 | 700 |
麺硬め・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
4 | 2014/1/11 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
3 | 2014/1/9 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
2 | 2014/1/6 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
1 | 2014/1/4 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() |