Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
125 | 2014/11/25 | 仙台店 | 小ラーメン | 690 |
![]() | ||||
124 | 2014/11/24 | 湘南藤沢店 | ラーメン | 690 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
123 | 2014/11/22 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
122 | 2014/11/19 | 上野毛店 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
121 | 2014/11/15 | 魔人豚(閉店) | ラーメン | 750 |
![]() | ||||
120 | 2014/11/13 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
119 | 2014/11/10 | JR西口蒲田店(閉店) | 小 | 730 |
![]() | ||||
118 | 2014/11/9 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 690 |
麺少なめ・麺硬め | ||||
![]() | ||||
117 | 2014/11/8 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
116 | 2014/11/2 | らーめん 梵’s BONES北浦和本店 |
らーめん | 680 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() |