Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 115 | 2014/10/30 | 小岩店 | 小ラーメン | 700 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 114 | 2014/10/26 | 麺や豚髭 | ラーメン中 | 850 |
| ニンニク抜き | ||||
![]() | ||||
| 113 | 2014/10/24 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 112 | 2014/10/21 | めじろ台法政大学前店 | 小ラーメン 汁なし |
700 100 |
![]() | ||||
| 111 | 2014/10/17 | 環七新新代田店 | 小 | 700 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 110 | 2014/10/15 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 109 | 2014/10/13 | ラーメンの店どでん | 油そば(カレー) | 750 |
![]() | ||||
| 108 | 2014/10/11 | 赤ひげラーメン | ラーメン | 680 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 107 | 2014/10/10 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 106 | 2014/10/8 | 赤羽店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
| 麺硬め | ||||
![]() | ||||
| 105 | 2014/10/4 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 104 | 2014/10/1 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||