Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
134 | 2014/12/28 | ラーメンの店どでん | ラーメン | 750 |
味薄め | ||||
![]() | ||||
133 | 2014/12/26 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
132 | 2014/12/22 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
131 | 2014/12/20 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
130 | 2014/12/17 | 八王子野猿街道店2 | プチ二郎 | 680 |
味薄め | ||||
![]() | ||||
129 | 2014/12/13 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
128 | 2014/12/11 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
![]() | ||||
127 | 2014/12/8 | 神田神保町店 | ラーメン | 700 |
麺半分・アブラ少なめ | ||||
![]() | ||||
126 | 2014/12/3 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() |