Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 58 | 2015/6/30 | 環七新新代田店 | 小 | 700 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 57 | 2015/6/24 | ラーメン英二 | ラーメン つけ麺 |
720 100 |
| 山椒 | ||||
![]() | ||||
| 56 | 2015/6/22 | 品川店 | 普通盛小 | 700 |
![]() | ||||
| 55 | 2015/6/20 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
| ニンニク少し・高菜 | ||||
![]() | ||||
| 54 | 2015/6/17 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
| 53 | 2015/6/14 | JR西口蒲田店(閉店) | 小 | 730 |
![]() | ||||
| 52 | 2015/6/12 | 八王子野猿街道店2 | なみのりつけめん | 880 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 51 | 2015/6/9 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン つけ麺変更券 |
700 100 |
![]() | ||||
| 50 | 2015/6/6 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 690 |
| 麺少なめ・麺硬め | ||||
![]() | ||||
| 49 | 2015/6/4 | 上野毛店 | 小ラーメン つけ麺 |
700 150 |
| 麺硬め | ||||
![]() | ||||
| 48 | 2015/6/1 | 栃木街道店 | ラーメン TARO |
700 100 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||