Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 17 | 2016/2/29 | 荻窪店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・硬め | ||||
![]() | ||||
| 16 | 2016/2/27 | 千住大橋駅前店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・薄味 | ||||
![]() | ||||
| 15 | 2016/2/25 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
| 14 | 2016/2/20 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 690 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 13 | 2016/2/17 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
| ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 12 | 2016/2/12 | 西台駅前店 | ラーメン 油そば(味噌がけ) |
700 100 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 11 | 2016/2/9 | ラーメン | 700 | |
| 10 | 2016/2/4 | JR西口蒲田店(閉店) | 小 | 700 |
![]() | ||||