年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
9 | 1/30 | 亀戸店 | ラーメン | 690 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
8 | 1/27 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
7 | 1/25 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
6 | 1/21 | 荻窪店 | 小ラーメン 玉子 | 700 50 |
![]() | ||||
5 | 1/17 | 荻窪店 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
4 | 1/13 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 730 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
3 | 1/9 | ラーメンの店どでん | ラーメン少 | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
2 | 1/7 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
1 | 1/4 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし | 690 80 |
![]() |