Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 9 | 2017/1/31 | 池袋東口店 | ラーメン | 700 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 8 | 2017/1/26 | JR西口蒲田店(閉店) | 小 | 700 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 7 | 2017/1/23 | 新宿小滝橋通り店 | 小ラーメン | 750 |
![]() | ||||
| 6 | 2017/1/22 | 新宿歌舞伎町店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 5 | 2017/1/21 | 千住大橋駅前店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・アブラ少なめ・薄味・ラー油少し | ||||
![]() | ||||
| 4 | 2017/1/16 | 府中店 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 3 | 2017/1/13 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
| 2 | 2017/1/10 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
![]() | ||||
| 1 | 2017/1/7 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||