Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
114 | 2016/12/30 | 荻窪店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
113 | 2016/12/28 | 亀戸店 | ラーメン | 690 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
112 | 2016/12/24 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 690 |
麺少なめ・麺硬め・タマネギ | ||||
![]() | ||||
111 | 2016/12/23 | 湘南藤沢店 | ラーメン 汁なし |
730 80 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
110 | 2016/12/22 | 環七新新代田店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
109 | 2016/12/19 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 690 |
![]() | ||||
108 | 2016/12/17 | 相模大野店 | ラーメン | 700 |
ゴマ油塩コショウしょうが | 100 | |||
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
107 | 2016/12/15 | 八王子野猿街道店2 | 小ラーメン | 730 |
麺少なめ・味薄め | ||||
![]() | ||||
106 | 2016/12/12 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
105 | 2016/12/10 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
104 | 2016/12/8 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
103 | 2016/12/3 | 麺屋喜助(閉店) | 豚骨醤油 ラーメン(大) |
830 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
102 | 2016/12/2 | 赤羽店(閉店) | 小ラーメン | 700 |
麺硬め・ニンニク少し | ||||
![]() |