Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
21 | 2018/2/20 | 立川店 | 麺少なめ | 700 |
![]() | ||||
20 | 2018/2/18 | 亀戸店 | ラーメン タマネギキムチ |
730 100 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
19 | 2018/2/16 | 富士丸神谷本店 | 富士丸ラーメン | 850 |
麺半分・サービス生玉子 | ||||
![]() | ||||
18 | 2018/2/15 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 690 |
![]() | ||||
17 | 2018/2/13 | 西台駅前店 | SUB醤油 うずら |
650 100 |
大盛り・ニンニクなし | ||||
![]() | ||||
16 | 2018/2/10 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
15 | 2018/2/9 | 新小金井街道店(閉店) | ミニラーメン | 730 |
![]() | ||||
14 | 2018/2/7 | 池袋東口店 | ラーメン | 700 |
アブラ | ||||
![]() | ||||
13 | 2018/2/3 | 八王子野猿街道店2 | プチ二郎 たまねぎたまご |
730 100 |
味薄め | ||||
![]() | ||||
12 | 2018/2/2 | 環七新新代田店 | 小 | 750 |
麺少なめ | ||||
![]() |