Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
11 | 2018/1/31 | 新宿小滝橋通り店 | ラーメン | 750 |
ヤサイ多め | ||||
![]() | ||||
10 | 2018/1/29 | 桜台駅前店(閉店) | 油そば ネギ エビ油 生たまご |
600 100 100 50 |
フライドガーリック少し(セルフ) | ||||
![]() | ||||
9 | 2018/1/28 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
8 | 2018/1/27 | 湘南藤沢店 | ラーメン | 730 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
7 | 2018/1/23 | 品川店 | 小 ねぎ |
700 100 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
6 | 2018/1/20 | 新宿歌舞伎町店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
5 | 2018/1/19 | 仙川店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
4 | 2018/1/15 | 目黒店 | 小ラーメン | 500 |
![]() | ||||
3 | 2018/1/13 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし ニラキムチ ネギ |
690 80 80 100 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
2 | 2018/1/10 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
1 | 2018/1/5 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() |