Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
65 | 2019/7/26 | 仙台店 | 小ラーメン つけ麺 |
690 100 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
64 | 2019/7/25 | 仙台店 | 小ラーメン | 690 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
63 | 2019/7/24 | 新潟店 | ラーメン小 | 750 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
62 | 2019/7/24 | 会津若松駅前店 | 小つけ麺エビ味 | 900 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
61 | 2019/7/17 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
60 | 2019/7/13 | 湘南藤沢店 | ラーメン つけ |
730 50 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
59 | 2019/7/10 | 荻窪店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
58 | 2019/7/6 | 川越店 | 小ラーメン つけ麺 うずら 限定ネギ 限定ニラキムチ |
750 100 100 100 現金100 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
57 | 2019/7/2 | 立川店 | 小ラーメン | 750 |
薄味・ニンニク少し | ||||
![]() |