Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 78 | 2019/8/31 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 77 | 2019/8/26 | 京都店 | 控えめ 味付けネギ |
730 100 |
![]() | ||||
| 76 | 2019/8/24 | 京都店 | 控えめ つけ麺 九条ねぎ |
730 100 100 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 75 | 2019/8/24 | 肉うどん さんすけ | 濃厚肉うどん | 980 |
| 麺やや少なめ(200g)・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 74 | 2019/8/22 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
740 80 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 73 | 2019/8/20 | 中山駅前店 | 小ラーメン つけ麺 ゴマパンチ |
740 100 50 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 72 | 2019/8/17 | 川越店 | 小ラーメン 冷し汁なし |
750 100 |
| 麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 71 | 2019/8/15 | 新宿歌舞伎町店 | つけめん | 800 |
![]() | ||||
| 70 | 2019/8/10 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 69 | 2019/8/7 | めじろ台店 | 小ラーメン つけ麺 |
750 150 |
| 麺少なめ・ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
| 68 | 2019/8/5 | 神田神保町店 | ラーメン | 700 |
| 麺半分・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 67 | 2019/8/3 | 亀戸店 | ラーメン つけ麺 タマネギキムチ |
730 100 100 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 66 | 2019/8/1 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 730 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||