Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
92 | 2019/10/29 | 池袋東口店 | まぜそば 生卵 新生姜 ほぐし豚 |
850 50 50 100 |
味薄め・ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
91 | 2019/10/27 | 前橋千代田町店 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
90 | 2019/10/26 | 川越店 | 小ラーメン | 750 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
89 | 2019/10/21 | 西台駅前店 | ラーメン半分 白ネギ |
750 100 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
88 | 2019/10/19 | 相模大野店 | ラーメン つけ麺 フライドチリガーリック |
770 150 100 |
![]() | ||||
87 | 2019/10/16 | 中山駅前店 | 小ラーメン ブッたま汁なし |
780 100 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
86 | 2019/10/13 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
85 | 2019/10/10 | らーめん 玄 | 小らーめん | 750 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
84 | 2019/10/5 | JR西口蒲田店 | 小ブタ | 830 |
ニンニク少し・トウガラシ少し | ||||
![]() | ||||
83 | 2019/10/4 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
780 80 |
ニンニク少し・高菜 | ||||
![]() | ||||
82 | 2019/10/3 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 780 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() |