Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
19 | 2020/2/28 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 780 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
18 | 2020/2/25 | 川越店 | 小ラーメン 汁なし ラー油 |
750 80 50 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
17 | 2020/2/20 | 仙川店 | 麺少なめ | 700 |
![]() | ||||
16 | 2020/2/13 | 環七一之江店 | ぶた2枚入り 小ラーメン |
700 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
15 | 2020/2/10 | 府中店 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
14 | 2020/2/7 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
13 | 2020/2/4 | 環七新代田店 | 小 | 780 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() |